Posted in
Classifica finale anno scolastico 2010/11
In allegato le classifiche finali del concorso "Migliori elaborati per alunni interni" degli anni precedenti.
Complimenti ai vincitori.
| Posizione | Titolo Elaborato | Autore | Classe | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Automodelli | Titta Michael | 2CBI | 91 |
| 2 | Apertura cancello | Marzagalli Luca | 1FP | 74 |
| 3 | Sirena bitonale con sensore di fumo | Cinesi Michele | 2FBI | 73 |
| Posizione | Titolo Elaborato | Autore | Classe | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Q-Learning | Zanini Luciano - Stella Mattia | 5AEI | 83 |
| 2 ex aequo | Misura luminosità ambientale | Pasquinelli Klaus | 3BEI | 80 |
| 2 ex aequo | Piattaforma WEB | Ferrara Vincenzo | 5AII | 80 |
| 3 | Ball and Plate | Giozzi Thomas - Fratus Paolo | 5AEI | 78 |
Complimenti anche a tutti gli altri studenti che hanno superato la prima selezione:
Ferrari Cristian, Gotti Mattia, Gusmini Mauro, Marini Michele, Marzagalli Luca, Rodia Giulio, Roman Daniel, Singh Isht Pal, Vecchierelli Lorenzo, Zanchi Dario.
| Allegato | Dimensione |
|---|---|
| 07-08_MiglioriElaborati.pdf | 46.07 KB |
| 08-09_MiglioriElaborati.pdf | 104.13 KB |
| 09-10_MiglioriElaborati.pdf | 184.87 KB |
- letto 835 volte
Versione stampabile






