ISTRUZIONE PROFESSIONALE
Indirizzo MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
(corso di studi di 5 anni)
| Materia | Classi | ||||
| 1^ | 2^ | 3^ | 4^ | 5^ | |
| 1° biennio | 2° biennio | 5° anno | |||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua Inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia, cittadinanza e Costituzione | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze Integrate - Scienze della Terra e Biologia | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione Cattolica o attività aletrnative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Totale insegnamenti area comune | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Scienze integrate - Fisica | 2 | 2 | - | - | - |
| di cui "Laboratorio di Fisica" | 2* | - | - | - | |
| Scienze integrate - Chimica | 2 | 2 | - | - | - |
| di cui "Laboratorio di Chimica" | 2* | - | - | - | |
| Tecnologie dell'informazione e della comunicazione | 2 | 2 | - | - | - |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 | 3 | - | - | - |
| Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 3** | 3** | - | - | - |
| Totale insegnamenti area indirizzo | 12 | 12 | - | - | - |
| di cui in compresenza nei laboratori | 4* | - | - | - | |
| TOTALE ORE COMPLESSIVE SETTIMANA | 32 | 32 | - | - | - |
| ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO | |||||
| Laboratori tecnologici ed esercitazioni | 4** | 3** | 3** | ||
| Tecnologie meccaniche e applicazioni | 5 | 5 | 3 | ||
| Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni | 5 | 4 | 3 | ||
| Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione | 3 | 5 | 8 | ||
| Informatica | 6 | 6 | 6 | ||
| Telecomunicazioni | 3 | 3 | - | ||
| Totale ore settimanali di attività e insegnamenti di indirizzo | 17 | 17 | 17 | ||
| di cui in compresenza nei laboratori | 12* | 6* | |||
| TOTALE ORE COMPLESSIVE SETTIMANA | 32 | 32 | 32 | ||
(* L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.)
(** Insegnamento affidato al docente tecnico-pratico e svolto in laboratorio.)
Il Diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi.
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica,
termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio.
È in grado di:
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” consegue le seguenti competenze:
Le competenze dell’indirizzo « Manutenzione e assistenza tecnica » sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di
riferimento e con le esigenze del territorio.